曝曼城老板豪掷5亿镑买游艇: 大到能装下伊蒂哈德
2025-10-13 14:50
德国转会市场统计了切尔西队史引进U20球员转会费排行榜,切尔球其中拉维亚6210万欧第一,西队行榜欧美亚洲国产精品第一页本赛季引进的史引大沢佑香 黑人新援哈托4400万欧元第三。费排色鬼在你左右
切尔西队史引进U20球员转会费排行榜
1.拉维亚 6210万欧元 23/24赛季 19岁
2.热奥瓦尼-昆达 5080万欧元 26/27赛季 19岁
费排色鬼在你左右3.哈托 4400万欧元 25/26赛季 19岁
费排色鬼在你左右4.埃斯特旺 3400万欧元 25/26赛季 18岁
费排色鬼在你左右5.古斯托 3000万欧元 22/23赛季 19岁
费排色鬼在你左右6.乌戈舒库 2700万欧元 23/24赛季 19岁
费排色鬼在你左右7.凯利曼 2250万欧元 24/25赛季 18岁
费排色鬼在你左右8.米克尔 2000万欧元 06/07赛季 19岁
费排色鬼在你左右8.盖彭斯 2000万欧元 24/25赛季 19岁
费排色鬼在你左右10.丘库埃梅卡 1800万欧元 22/23赛季 18岁
费排色鬼在你左右标签:奥瓦